输出功率(KW)系列:
2.2、3、3.7、5.5、6、7.5、11、15、18.5、20、22、25、30、37、40、45、55、75、80、93、100、110、120、132、150、160、187、200、220、250、280、315、400、500。不在本系列中的规格可以在订货中单独提出。
| 技术指标 | PCEPS2.2KT/U ~ PCEPS500KT/U | ||
| 交流 输入 | 输入交流电压允许范围(V) | AC380/220±20% , 独立的N线和PE线 | |
| 交流输入频率(HZ) | 45~65  | ||
| 交流 输出 | 交流输出电压精度(V) | 市电正常时同市电;应急时AC380/220±3% | |
| 交流输出频率精度(HZ) | 50±0.05 | ||
| 交流输出额定功率(kW) | 2.2~500 | ||
| 过载能力 | 120% 正常工作;150%,10秒 | ||
| 逆变效率(80%阻性负载) | 市电供电时≈100%,应急供电≥93% | ||
| 波形失真率(THD)(线性负载) | ≤3% | ||
| 动态响应(负载0←→100%) | 5% | ||
| 消防联动(V) | DC24 | ||
| 互投装置转换时间 | 静态开关式1 | 0ms | |
| 静态开关式2 | 0ms | ||
| 电池种类 | 阀控免维护铅酸蓄电池或免维护铅酸蓄电池 | ||
| 备用时间 | ≥90分钟(可扩容) | ||
| 绝缘强度(VAC) (输入和输出) | 2000,1分钟 | ||
| 噪音(1米) | 有市电时0dB,无市电时≤55dB | ||
| 使用环境温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 湿度 | 0~90%,不结露 | ||
| 使用海拔(m) | ≤2000 | ||
| 保护功能 | 输出过载、输出短路、过热保护、蓄电池过充、过放保护 | ||
三相应急电源在线式T/U系列(EPS尺寸重量一览表)
| 容量 (KW) | 尺寸(mm) 深×宽×高 | 重量(kg) | 容量 (KW) | 尺寸(mm) 深×宽×高 | 重量(kg) | 
| 3.7 | 600×800×1800 | 500(含电池) | 93 | 800×1000×2200 | 1500 | 
| 5.5 | 700(含电池) | 110 | 1600 | ||
| 6 | 750(含电池) | 120 | 1700 | ||
| 7.5 | 600×800×1800 电池尺寸:不大于172X329X221 | 800(含电池) | 132 | 800×1200×2200 | 1800 | 
| 10 | 950(含电池) | 150 | 1860 | ||
| 15 | 800×1000×2260 | 1350(含电池) | 160 | (600×1000×2200) ×3 | 640×3 | 
| 18.5 | 600×800×2200 (主机) | 490 | 187 | 660×3 | |
| 22 | 500 | 200 | 700×3 | ||
| 30 | 520 | 220 | 710×3 | ||
| 37 | 580 | 250 | (800×1000×2200) ×3 | 2200 | |
| 45 | 700 | 280 | 2300 | ||
| 55 | 620 | 315 | 2400 | ||
| 75 | 1200 | 400 | 2500 | ||
| 80 | 800×1000×2200) | 1300 | 500 | 2650 | 
 
   



 
	  